Regattaanmeldungen
| Steuermann (Club) | Mannschaft (Club) | Klasse | Segelnummer | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Heinz Klammer(KYCO) | Karin Rath() | Dyas | AUT 138 |
| 2 | Armin Koren(UYCWö) | Verena Fian(UYCWö) | Dyas | AUT 180 |
| 3 | Manfred Mokre(SCA) | Ulrike Mokre(ÖSV) | Dyas | AUT184 |
| 4 | Martin Rieckh(UYCWö) | Bernd Urban(UYCWö) | Dyas | AUT 128 |
| 5 | Manfred Rosenzopf(ÖSV) | Gregor Jöbstl(CFT) | Dyas | AUT 181 |
| 6 | Georg Schöfmann(SC Traunkirchen) | Karin Schmidt(SCT) | Dyas | AUT 172 |
| 7 | Gerhard Schurian(UYCWö) | Horst Pridnig(UYCWö) | Dyas | (AUT 82) |
| 8 | Heimo Schlagbauer(KYCO) | Hermine Schlagbauer(KYCO) | Star | 7361 |
| 9 | Roberto Tomasini Grinover(CFT) | Gunnar Bahr(CFT) | Star | AUT 8368 |
| 10 | Armin Wiedergut(KYCK) | Klaus Wiedergut(CFT) | Star | 8199 |
| 11 | Eduard Jerney(KYCK) | Surprise | AUT 64 | |
| 12 | Norbert Kosicak(KSVL) | Surprise | AUT 76 | |
| 13 | Werner Kunz(KYCPö) | Horst Kunz(KSVL) Michaela Kunz(KSVL) NN NN() | Surprise | AUT 17 |
